Saturday, May 2, 2015

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1436 H - 2015 Wilayah Banyumas

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Banyumas Tahun 1436 H - 2015 M
Koordinat: (-7.48, 109.14). Ketinggian: 209 m. Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara.

MasehiTgl.ImsakShubuhDzhuhur'AsharMaghribIsya'TerbitDhuha
18 Juni 2015 M 1 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:45 15:06 17:36 18:51 05:52 06:14
19 Juni 2015 M2 Ramadhan 1436 H04:2104:3111:4615:0717:3618:5105:52 06:14
20 Juni 2015 M3 Ramadhan 1436 H04:21 04:31 11:46 15:07 17:37 18:52 05:52 06:14
21 Juni 2015 M 4 Ramadhan 1436 H 04:21 04:31 11:46 15:07 17:37 18:52 05:52 06:14
22 Juni 2015 M5 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:37 18:52 05:52 06:15
23 Juni 2015 M 6 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:46 15:07 17:37 18:52 05:53 06:15
24 Juni 2015 M 7 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:47 15:08 17:37 18:53 05:53 06:15
25 Juni 2015 M 8 Ramadhan 1436 H 04:22 04:32 11:47 15:08 17:38 18:53 05:53 06:15
26 Juni 2015 M 9 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:47 15:08 17:38 18:53 05:53 06:15
27 Juni 2015 M 10 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:47 15:08 17:38 18:53 05:53 06:16
28 Juni 2015 M 11 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:48 15:09 17:38 18:53 05:54 06:16
29 Juni 2015 M 12 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:48 15:09 17:39 18:54 05:54 06:16
30 Juni 2015 M 13 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:48 15:09 17:39 18:54 05:54 06:16
1 Juli 2015 M 14 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:48 15:09 17:39 18:54 05:54 06:16
2 Juli 2015 M 15 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:48 15:09 17:39 18:54 05:54 06:16
3 Juli 2015 M 16 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:48 15:10 17:40 18:54 05:54 06:17
4 Juli 2015 M 17 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:49 15:10 17:40 18:55 05:55 06:17
5 Juli 2015 M 18 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:49 15:10 17:40 18:55 05:55 06:17
6 Juli 2015 M 19 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:49 15:10 17:40 18:55 05:55 06:17
7 Juli 2015 M 20 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:49 15:10 17:40 18:55 05:55 06:17
8 Juli 2015 M 21 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:49 15:11 17:41 18:55 05:55 06:17
9 Juli 2015 M 22 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:50 15:11 17:41 18:55 05:55 06:17
10 Juli 2015 M 23 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:50 15:11 17:41 18:56 05:55 06:17
11 Juli 2015 M 24 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:50 15:11 17:41 18:56 05:55 06:17
12 Juli 2015 M 25 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:50 15:11 17:42 18:56 05:55 06:17
13 Juli 2015 M 26 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:50 15:11 17:42 18:56 05:55 06:17
14 Juli 2015 M 27 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:50 15:12 17:42 18:56 05:55 06:17
15 Juli 2015 M 28 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:50 15:12 17:42 18:56 05:55 06:17
16 Juli 2015 M 29 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:50 15:12 17:42 18:56 05:55 06:17
17 Juli 2015 M 1 Syawal 1436 H 04:26 04:36 11:50 15:12 17:43 18:56 05:55 06:17


Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI.
Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri).
Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung).
Sumber: www.jadwalimsak.info

No comments:

Post a Comment